產(chǎn)品中心
梅花型氣動刀閘閥PZ643H產(chǎn)品概述
氣動刀閘閥是較為復(fù)雜的自動化控制儀表,由多種氣動元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開啟的場合。
◎雙作用:對閥門開啟和關(guān)閉的兩位式控制;
◎單作用:(彈簧復(fù)位):在電器和氣路切斷或故障時,閥門自動開啟或關(guān)閉。
梅花型氣動刀閘閥PZ643H可選附件
1、單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時可選防爆電磁閥)。
2、接近開關(guān)
3、氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過濾器、油霧器)。
4、電/氣閥門定位器(調(diào)節(jié)型用)。
梅花型氣動刀閘閥特點(diǎn):
1、極短的結(jié)構(gòu)長度和節(jié)省的材料,可顯著減少整個管道系統(tǒng)的重量。
2、氣動刀閘閥占用的有xiao空間很小,有xiao地支撐了管道的強(qiáng)度,并減少了管道振動的可能性。
3、由于澆口由奧氏體不銹鋼制成,因此大大提高了耐腐蝕性,并且可以有xiao地防止由于澆口的腐蝕而引起的密封泄漏。
4、上部密封填料由柔性PTFE制成,使密封可靠,輕巧且操作靈活。
5、氣動刀閘閥具有閘刀的功能,可以有xiao地阻擋介質(zhì)中的各種雜物。
6、如果使用硬密封不銹鋼材料,并且閥盤采用噴焊工藝,則可以充分?jǐn)U展閥的溫度和壓力要求。
梅花型氣動刀閘閥PZ643H主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
?? Copyright?浙江永冠閥門有限公司??All Rights Reserved. ?